<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 1:a maj på nätet!</title>
	<atom:link href="http://www.skp.se/blogg/2009/05/09/1a-maj-pa-natet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skp.se/blogg/2009/05/09/1a-maj-pa-natet/</link>
	<description>Kamp för fred och socialism!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 19:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Berit</title>
		<link>http://www.skp.se/blogg/2009/05/09/1a-maj-pa-natet/comment-page-1/#comment-3104</link>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 16:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skp.se/blogg/?p=2490#comment-3104</guid>
		<description>Fast kan SKP inte ens få 400 röster så har väl vi väljare visat med eftertryck vilket förtroende vi har för förtroende för antidemokratiska vänsterextremister?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fast kan SKP inte ens få 400 röster så har väl vi väljare visat med eftertryck vilket förtroende vi har för förtroende för antidemokratiska vänsterextremister?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Huggen i sten</title>
		<link>http://www.skp.se/blogg/2009/05/09/1a-maj-pa-natet/comment-page-1/#comment-3103</link>
		<dc:creator>Huggen i sten</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 01:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skp.se/blogg/?p=2490#comment-3103</guid>
		<description>Men kära Fredric, förstår du inte att Berit är Sverigedemokrat och vill briljera med att hon klarar av den första talserien i det binära talsystemet, det vi fick lära oss i mellanstadiet. Känn glädje för hennes framsteg, även hon kan höja sig över apstadiet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men kära Fredric, förstår du inte att Berit är Sverigedemokrat och vill briljera med att hon klarar av den första talserien i det binära talsystemet, det vi fick lära oss i mellanstadiet. Känn glädje för hennes framsteg, även hon kan höja sig över apstadiet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredric Olofsson</title>
		<link>http://www.skp.se/blogg/2009/05/09/1a-maj-pa-natet/comment-page-1/#comment-3099</link>
		<dc:creator>Fredric Olofsson</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 10:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skp.se/blogg/?p=2490#comment-3099</guid>
		<description>Faktiskt fler SKP-medlemmar än det antal som Berit syftar till som deltog, men många av de som deltager tillhör inget parti alls. De är missnöjda med alliansregeringens politik som främjar utanförskap och orättvisor!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faktiskt fler SKP-medlemmar än det antal som Berit syftar till som deltog, men många av de som deltager tillhör inget parti alls. De är missnöjda med alliansregeringens politik som främjar utanförskap och orättvisor!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Berit</title>
		<link>http://www.skp.se/blogg/2009/05/09/1a-maj-pa-natet/comment-page-1/#comment-3091</link>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:02:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.skp.se/blogg/?p=2490#comment-3091</guid>
		<description>Hur många deltagare tillhörde SKP? 4? 6? Kanske till och med 8?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur många deltagare tillhörde SKP? 4? 6? Kanske till och med 8?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

